
ÇAM TEREBENTİN VE TÜREVLERİ
GUM TURPENTINE (RB LURESA / SPAIN, RB SOCER / BRASIL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIPTION | ACID NUMBER | DENSITY (g/cm3) | ALPHA PINENE % | BETA PINENE % | FLASH POINT ºC | REACH | MAIN USES |
SPANISH GUM TURPENTINE | max. 1 | 0,860-0,875 | 70-90 | 10-25 | 30-36 | ✓ | Solvent for Paint Industries, Applications in the Perfumery Industry and in the Pharmaceutical Industries |
ELLITTII GUM TURPENTINE | max. 3 | 0,860-0,875 | 43 min | 35 min. | 37-40 | ✓ | Solvent for Paint Industries, Applications in the Perfumery Industry and in the Pharmaceutical Industries |
GUM TURPENTINE SUPERGRADE | max. 2 | 0,860-0,875 | 55 max | 50 min. | ✗ | ✗ | Solvent for Paint Industries, Applications in the Perfumery Industry and in the Pharmaceutical Industries |
TERPENES (RB SICER / BRASIL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT | DESCRIPTION | SOFTENING GRAVITY | ACID NUMBER | APHA COLOUR | WATER (%) | REFRACTION (20ºC) | REACH | MAIN USES |
ALPHA PINENE | Aromatic Terpenes | 0,856-0,870 | 0.5 | 30 max | 0.2 | 1,460-1,480 | ✓ | Chemical intermediate in the production of pine oil, mrcene, camphene, dihydromircenol and other substances used in fragrance formulation. Polyterpene resins |
BETA PINENE | Aromatic Terpenes | 0,867-0,870 | 0.5 | 30 max | 0.5 | 1,460-1,480 | ✓ | Chemical intermediate in the production of pine oil, mrcene, camphene, dihydromircenol and other substances used in fragrance formulation. Polyterpene resins |
DIPENTENT (SOLVENTE AP-50) | Aromatic Terpenes | 0,850-0,870 | 0.5 | 30 max | 0.5 | 1,460-1,480 | ✗ | Fragrances and Essences, Applications in the perfumery industry; Solvent for the ink industry |
DIPENTENE (SOLVENT AP-50 SUPERGRADE) | Aromatic Terpenes | 0,850-0,870 | 0.5 max | 30 max | 0.5 | 1,460-1,480 | ✗ | Applications in the perfumery industry |
DIPENTENE (SOLVENT 820-T) | Aromatic Terpenes | 0,830-0,870 | 0.5 max | 60 max | 0.5 | 1,460-1,480 | ✗ | Solvent for the ink industry |
PINE OIL (RB SOCER / BRAZIL) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCT | DESCRIPTION | SPECIFIC GRAVITY | ACID NUMBER | APHA COLOUR | WATER (%) | REFRACTION (20ºC) | REACH | MAIN USES |
RESCOL EXTRA | Pine Oil | 0,888-0,898 | 2.00 | Yellowish | 0.5 | 1,471-1,479 | ✗ | Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling |
RESCOL 65 | Pine Oil | 0,911-0,917 | 2.00 | Yellowish | 0.5 | 1,479-1,483 | ✗ | Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling |
RESCOL 75 | Pine Oil | 0,915-0,925 | 0.2 max | 30 max | 0.5 | 1,479-1,483 | ✗ | Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling |
RESCOL 85 | Pine Oil | 0,925-0,930 | 0.20 | 30 max | 0.5 | 1,479-1,483 | ✗ | Disinfectants, fragrances and essences, masking agent for paints, carrier in the agrovet industry, mineral flotation (specially graphite), industrial degreasers, reticulate agent for paints (forced drying stove) to avoid bubbling |
TERPINYL ACETATE | Pine Oil | 0,958-0,963 | 1.00 | 30 max | 0.2 | 1,462-1,466 | ✗ | Fragrances and essences |
TERPINEOL | Pine Oil | 0,932-0,940 | 0.2 | 20 max | 0.6 | 1,480-1,483 | ✗ | Fragrances and essences |
Terebentin elde etme yöntemleri;
1-Canlı ağaç gövdesinin yaralanması ile sızan reçinenin distilasyonu.
2-Ağacın çeşitli kısımlarının yongalanıp bir çözücü ile ekstraksiyonu veya distilasyonu.
3-Ağacın çeşitli kısımlarının karbonizasyonu (destructive distillation) ile elde edilen ürünler arasından terebentinin fraksiyonlanması.
Terebentinin temel bileşenleri çok fazla reaktiviteye sahip olan pinenlerdir. Bunlar kolaylıkla kondensasyon veya çevrilme reaksiyonlarına gidebilen bisiklik terpenlerdir. Asidik koşullarda monosiklik ve trisiklik terpenleri oluşturma veya çevrilme ile farklı halka sistemindeki bisiklik terpenlere dönüşme eğilimindedirler. Ortamda su veya diğer hidroksil içeren bileşikler bulunuyorsa halka açıldığında çift bağa katılma reaksiyonları oluşarak monosiklik terpenler elde edilir. Alfa pinen halkası termal olarak da açılabilir ve dipenten ile açık zincirli terpenler oluşur.
α-α-Pinenin ikinci gelen kullanım yeri kamfen üretimidir. Kamfen ise bir klorlu hidrokarbon insektisid olan toxaphen ile sabun ve deterjan kokulandırılmasında kullanılan izobornilasetat üretimlerinde çıkış maddesidir. Bunların dışında çeşitli tutkalların yapımında, temel bileşen olarak çikletlerin yapımında, solvent olarak kauçuğun ıslahında ve ham madde olarak politerpen 3 reçinelerinin yapımında kullanılan dipenten de α-pinenin kullanımında önemli yer tutar. Ve bu alanlarda petrolden üretilen reçinelerle terebentin arasında önemli bir rekabet bulunmaktadır. α-Pinen ayrıca bazı doğal ve sentetik uçucu yağların ana bileşeni olan ve çiçeksi kokusu ile parfümeride geniş kullanıma sahip linalool içeren çeşitli koku ve parfümlerin bileşimlerinde bir çıkış maddesi olarak da kullanılır. Koku ve lezzet verici maddeler, uçucu bileşiklerin farklı fonksiyonlu guruplara sahip kompleks karışımlarından oluşurlar. Bu bileşikler ile yapılan çalışmalar uzun yıllardır GC ve GC-MS analizleri üzerinde yoğunlaşmıştı ve bu karışımların bileşenlerinin bir envanterini yapmaya yönelikti. Son yıllardaki çalışmalar ise biyogenesis ve biyoteknolojik sentezlerin önem kazanmasıyla duyusal algılama ile ilişkili duyusal aktif bileşenlerin stereokimyasal yapılarının aydınlatılmasına yönelmiştir. Uçucu bileşiklerde bu tür analizler için yüksek ayırım sağlaması, kompleks maddeler içindeki enantiomerik bileşimi tayin etmeye uygun olması, çok düşük koku eşiğine sahip bileşiklerin tayini için uygun olması yüzünden en fazla tercih edilen analiz yöntemi gaz kromatografisidir. Enantiomerik bileşiklerin gaz kromatografisinde analizi için iki yöntem vardır:
Terebentinin bileşiminde bulunan beta-pinen de α-pinen gibi kamfen ve pine-oil oluşturacak benzer reaksiyonlara girer.
Beta-pinen için başlıca kullanım alanları; koku ve tatlandırıcıların,bazı vitaminlerin ve terpen reçinelerinin üretimidir. Beta-pinen ayrıca mirsen, limonen, dipenten gibi birçok bileşiğin üretiminde kullanılır.
Terpen teriminin kökeni turpentinden gelmektedir.Turpentin’de hidrokarbon ve reçine asitleri oluşmaktadır ve bu kelime çam reçinesi anlamına gelmektedir.
Terpenler bitki dokularında proteinlerle birleşmiş şekilde, glikozit veya organik esterleri halinde ve çoğunlukla serbest halde bulunurlar. Terpenlerin karbon sayısı 10-15 arasındadır. Bitkiden su buharı distilasyonu ile yüksek miktarda, karbon içerenler ise ekstraksiyon yöntemi ile ayrılır. Terpenler ksilem ve floemde bulunan reçine hücreleri, kanalları ve parankima hücreleri içinde depolanmaktadır. Terpenler, epitelyum hücreleri tarafından salgılanır.
Kullanım: Terpen içeren bitkiler alternatif tıpta ilaç olarak kullanılır. Çünkü antiparosidik, antihiperglisemik, antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antihiperglisemik etkiye sahiptirler. Esans yağları gıda sektörü, aroma terapi ve parfümlerde kullanılır.
ÇAM TEREBENTİN VE TÜREVLERİ ile ilgili sıkça sorulan sorular
Tarım,dezenfektan üretiminde ,parfüm ve ilaç sektöründe, Endüstriyel ve sanatsal boyaların üretiminde kullanılır.
Terebentin yağı ve çam yağı, çam ağaçlarından elde edilen yağlardır, ancak tamamen farklı iki maddedir.Terebentin yağı çam ağacının reçinesinden yapılırken, çam yağı aynı ağacın iğnelerinden veya yapraklarından damıtılır. İkisi arasındaki en önemli fark, terebentin yağının uçucu ve yanıcı bir sıvı olması, çam yağının ise nispeten stabil bir sıvı olmasıdır.